Производитель | Марихолодмаш |
Количество полок | 1 шт. |
Ширина | 970.0 мм |
Глубина выкладки | 645 мм |
Площадь выкладки | 0.91 м2 |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Полезный объем выкладки | 0.25 м |
Температура охлаждаемого объема | 0...+7С |
Нетто, не более кг | 120 |
Габариты без упаковки | 1180х970х1185 |
Страна производства | Россия |
Высота | 1185.0 мм |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Длина | 1180.0 мм |
Холодообеспечение | Встроенное |
Тип охлаждения | Статическое |
Наличие запасника | Есть |
Потребление электроэнергии в сутки | 6.5 кВт |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Брутто, не более кг | 220 |
Компрессор | Danfoss |
Глубина выкладки | 4 х400 + 440 мм |
Площадь выкладки (м2) | 1,4 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,40 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 11 |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,4 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 12,5 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 21 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 791х697х2070 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1010х890х2255 |
Нетто, не более кг | 90 |
Брутто, не более кг | 170 |
Холодообеспечение Встроенное
Температурный режим 0…+7 C°
Компрессор Tecumseh
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Подробнее о доставке
Подробнее об оплате
Отзывы о компании УП «Торговля и дизайн»
Отзывов нет.