Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
804 руб 1 005 руб
-20%
В наличии
Характеристики
Код товара
961095019
Производитель
Состояние
Новое, новое
Поставщик
ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, д. 40/2, оф. 86, РБ.
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Срок поставки
1-2 дня
Группа товаров
5, 5 (2028498)
Сроки действия скидки
с 23.11.2024 по 26.11.2024
Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961095019
Общие характеристики
Тип | Смартфон |
Бренд | TECNO |
Серия | Camon 30 |
Год релиза | 2024 |
Аккумулятор | Li-Pol, 5000 м Aч, несъемный |
Страна производства | Китай |
Сотовая связь
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM, попеременный режим работы |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
Коммуникация и датчики
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Системы навигации | GPS / ГЛОНАСС / Bei. Dou / Galileo |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, Электронный компас |
Экран
Технология экрана | AMOLED FHD+ |
Экран | 6.78" (2436x1080) |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Число пикселей на дюйм | 393 PPI |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 120 Гц |
Частота обновления сенсора | 2160 Гц |
Память и процессор
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
Процессор | Media. Tek HELIO G99 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | ARM Mali-G57 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть, micro. SD, 1024 |
Тип слота для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основной объектив | широкоугольная 50 Мп / диафрагма F/1.88 / колличество линз камеры 6 / OIS (оптическая стабилизация) |
Датчик глубины | 2 Мп / диафрагма F/2.4 / угол обзора 88.9 |
Дополнительные объетивы | 0.08 Мп диафрагма F/2.0 / угол обзора 40 |
Тип цветного фильтра | RGBW |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка камеры | есть |
Режимы съемки основной камеры | Портретный режим, двойная съёмка, ночной режим, профессиональный режим, эффект Боке |
Видеосъемка (основная камера)
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Съемка замедленного видео, ночной режим |
Особенности видеосъемки | Одновременная съемка на основную и фронтальную камеру. |
Макс. частота кадров видео | 100 кад/сек |
Фронтальная камера
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 2 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
Режимы съемки фронтальной камеры | Двойная вспышка |
Мультимедиа
Стереодинамики | есть |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Особенности
Чехол | в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | Телефон, Кабель зарядного устройства, Зарядное устройство, Чехол |
Питание
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Корпус и защита
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Материал экрана | стекло 2.5D |
Материал корпуса | пластик/экокожа |
Цвет | зеленый |
Размеры (ШхВхТ) | 75.33 х 165.27 х 7.82 мм |
Вес товара | 190 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
Упаковка
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.097x0.06x0.197 м |
Вес упаковки (ед) | 0.55 кг |
Похожие товары
Смотрите также
У нас покупают
Популярные товары в регионе продавца - Минск
Покупателям
Условия возврата и обмена
Рекомендации по безопасным покупкам