Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
7 руб
В наличии
Характеристики
Код товара
008729
Описание
Применяется в резинотехнической промышленности. Гарантийный срок - 5 лет с даты изготовления.
ТНПА: ТУ РБ 100006485.148-2002
ТН ВЭД ЕАЭС: 2710122509
ОКП РБ: 19.20.23.910
Применение: Применяется в резинотехнической промышленности. Гарантийный срок - 5 лет с даты изготовления.
Нормативные показатели качества продукции
№ п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|---|
1 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 730 | СТБ 1468-2014 |
2 | Фракционный состав: температура начала кипения, °С, не ниже | 80 | ГОСТ 2177-99 |
93% перегоняется при температуре, °С, не выше | 110 | ||
98% перегоняется при температуре, °С, не выше | 120 | ||
остаток в колбе после перегонки, %, не более | 1,5 | ||
3 | Бромное число, г брома на 100 см3 бензина- растворителя, не более | 0,09 | ТУ РБ 100006485.148-2002 по п. 5.2 |
4 | Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 2,5 | ТУ РБ 100006485.148-2002 по п. 5.3 |
5 | Испытание на образование масляного пятна | должен выдерживать испытания | ТУ РБ 100006485.148-2002 по п. 5.4 |
6 | Массовая доля серы, %, не более | 0,001 | ГОСТ 13380-81 |
7 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ГОСТ 6307-75 |
8 | Содержание механических примесей и воды | отсутствие | ТУ РБ 100006485.148-2002 по п. 5.5 |
0,5 Л., 1.0 л.
Похожие товары
Смотрите также
У нас покупают
Популярные товары в регионе продавца - Брест
Покупателям
Условия возврата и обмена
Рекомендации по безопасным покупкам